SHARP
-
3個セット シャープ 抗菌3層紙パック EC-330PN SHARP 正規品 お取り寄せ 別売り 別売品 EC-330PN 掃除機 抗菌紙パック 抗菌販売価格:¥3,300
対応する製品:EC-KR1-B
商品仕様 品名 シャープ 抗菌3層紙パック EC-330PN 交換の目安 約1.5か月 型番 EC-330PN

対応する製品一覧:

商品仕様 | |
品名 | 交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット |
交換の目安 | 約2年(1日24時間連続して運転した場合) |
型番 | IZ-C100C2 |
注意 | ・お手持ちの製品に対応しているか取扱い説明書にて型番をご確認ください。 ・ユニットの交換は2個同時に行ってください。 ・交換の際には取扱説明書をご参照ください。 ・安定して高濃度プラズマクラスターイオンを放出するためにも、こまめなお手入れが必要です。(約6カ月に1度) |

別売アクセサリー もっとクック
(2.4L無線LAN対応機種専用)











商品仕様 | |
品名 | 別売アクセサリー もっとクック(2.4L無線LAN対応機種専用) |
対応機種 | KN-HW24H ・ KN-HW24G・KN-HW24F ・KN-HW24E(別売りの内鍋が必要)・KN-HW24C(別売りの内鍋が必要) |
型番 | TJ-U2A |
質量 | 約0.4g |
付属品 | ヘラ(2個入り×2組)・稲田俊輔氏監修メニュー集・取り扱い説明書 |
備考 | ヘラは消耗品です。 |

SHARP
プラズマクラスターイオン発生機 IG-NX15
落ち着ける環境づくりをサポート!
集中力を維持しやすく、ストレスがたまりにくい、落ち着ける環境づくりをサポートします。

Point.01
プラズマクラスターNEXT搭載
イオン濃度が従来機に比べ約20%アップしたことにより、消臭効果の向上に加え、新たな効果を実証しました。

Point.02
車内の「6大付着臭」を消臭
クルマの中で気になる6種類のニオイ(カビ・汗・体臭・食べ物・タバコ・ペット臭)に効果を発揮します。

Point.03
2ポート USBカーアダプター同梱
イオン発生機を使用しながら、スマートフォンなどを充電することができます。

Point.04
「おまかせ運転」でスピーディーに消臭
約25分間集中的にプラズマクラスターイオンを放出して、ニオイを消臭。その後は「中」運転で車内を快適な空間に保ちます。


商品仕様 | |
品名 | SHARP プラズマクラスターイオン発生機 IG-NX15 |
サイズ | 上部78×76mm 下部直径65mm×高さ165mm |
プラズマクラスター適用容積(目安) | 約3.6立米(自動車室内相当) |
フィルター | 花粉キャッチフィルター |
質量 | 約295g(付属品除く) |
電源コードの長さ | 約1.5m |

SHARP
プラズマクラスターイオン発生機 IG-NX15
落ち着ける環境づくりをサポート!
集中力を維持しやすく、ストレスがたまりにくい、落ち着ける環境づくりをサポートします。

Point.01
プラズマクラスターNEXT搭載
イオン濃度が従来機に比べ約20%アップしたことにより、消臭効果の向上に加え、新たな効果を実証しました。

Point.02
車内の「6大付着臭」を消臭
クルマの中で気になる6種類のニオイ(カビ・汗・体臭・食べ物・タバコ・ペット臭)に効果を発揮します。

Point.03
2ポート USBカーアダプター同梱
イオン発生機を使用しながら、スマートフォンなどを充電することができます。

Point.04
「おまかせ運転」でスピーディーに消臭
約25分間集中的にプラズマクラスターイオンを放出して、ニオイを消臭。その後は「中」運転で車内を快適な空間に保ちます。


商品仕様 | |
品名 | SHARP プラズマクラスターイオン発生機 IG-NX15 |
サイズ | 上部78×76mm 下部直径65mm×高さ165mm |
プラズマクラスター適用容積(目安) | 約3.6立米(自動車室内相当) |
フィルター | 花粉キャッチフィルター |
質量 | 約295g(付属品除く) |
電源コードの長さ | 約1.5m |











商品仕様 | |
品名 | プラズマクラスタードレープフロードライヤー IB-WX3 |
カラー | フローズンホワイト |
サイズ | 高さ233×幅88×奥行132mm(付属品除く)、電源コード約1.7m |
質量 | 約590g(付属品除く) |
搭載モード | HOT/SENSING/BEAUTY/SCALP/COLD/GENTLE/APP(アプリ対応) |
電源 | AC100V 50Hz-60Hz |
消費電力 | 1,200W(ホット/ターボ運転時) |
温風温度 | 約95℃(ホット/ドライ運転時 室温30℃) |
風量 | 約1.2m3 /分(ターボ運転時) |

シャープ
衣類乾燥除湿機 CV-S71
狭いスペースでの部屋干しに
コンプレッサー方式








商品仕様 | |
品名 | シャープ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CV-S71 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 303×203×524mm |
質量 | 約9.6kg |
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 6.3/7.1 L/日 |
除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅) | 8~16畳(13~26m2) 60Hz 9~18畳(15~30m2) |
プラズマクラスター適用面積 | 約8畳(約13m2) |
衣類乾燥時間(2kg) | 約167分 |
スイングルーバー | 上下(手動) |
センサー | 温度/湿度 |
タイマー | ●切タイマー(2/4/6時間) |
キャスター | ー |
チャイルドロック | ● |
排水タンク容量 | 約2.5L(ハンドル付) |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) |
使用可能温度 | 4~38℃ |

SHARP
コードレススティック掃除機 EC-FR10
驚きの軽さと使いやすさ「軽量ボディ1.2kg」
1.2kgの軽量ボディに加え、重心バランスがよく軸がブレにくい本体と、小回りがきく吸込口で、さらに快適にお掃除できます。
軽くて吸引力があり、ゴミも捨てやすい。世代を問わず使いやすいモデルです。

Point.01
すぐ取り出せる回転式
必要な段をスライドさせれば使いたい
アクセサリーをすぐ取り出せる便利なカタチ。
大切なアクセサリーを収納するだけでなく、
玄関先の小物類をまとめるボックスとしてもおすすめのアイテムです。

Point.02
バッテリー長持ち&着脱式バッテリー
最長約32分運転。バッテリーを取り外して充電できるので本体の置き場所を選びません。

Point.03
からみにく~いブラシ
密度が高く縮れたブラシを採用することで、毛の入り込みを抑制、ブラシに髪の毛やペットの毛がからみにくくなりました。

Point.04
便利なアタッチメント
「すき間ノズル」「ハンディノズル」など、お掃除をさらにラクにするアタッチメントを付属。

Point.05
ペタッとヘッド
壁ぎわや机・イスの脚まわり、家具などの下の低いすき間まで入り込み、溜まったホコリを吸い取ることができます。

Point.06
ちょいかけフック
フックを搭載しているので、いろんな場所にサッと立てかけて、いつでもサッと使い始めることができます。

Point.07
カンタンお手入れ「スルッとポイ」&カンタンごみ捨て
内筒に巻き付いた髪の毛やホコリはフレームをスルッと引き抜くだけで、お手入れがカンタン。
ごみ捨ては、ダストカップを本体から外してカンタン・キレイにポイ。ダストカップとフィルターはまるごと水洗いできます。

商品仕様 | |
品名 | シャープ EC-FR10 コードレス掃除機 スティッククリーナー |
サイズ | スティック時:209×227×957mm ハンディ時:99×151×386mm |
集塵方式 | 遠心分離サイクロン |
モーター | 軽量モーター |
重量 | 1.2(0.84)kg |
吸込口 | パワーヘッド (自走パワーアシスト)、コンパクトスリムヘッド、ペタッとヘッド、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ |
最長連続運転時間 | 標準モード:約32分 / 約45分 自動モード:最大約21分 強モード:約8分 |
バッテリー(リチウムイオン電池) | 18V 1730mAh/着脱式バッテリー |
充電方式 | 充電器 |
充電時間 | 約4時間 |
集じん容積 | 0.13L |
付属品 | すき間ノズル、ハンディノズル、充電器、バッテリー |

SHARP
加湿空気清浄機 KI-SX70





商品仕様 | |
品名 | SHARP 加湿空気清浄機 KI-SX70 |
サイズ | 幅395×奥行265×高さ650mm |
空気清浄適用床面積 | ~31畳(51m2) |
加湿面積 | プレハブ洋室 ~21畳(35m2)/ 木造和室 ~12.5畳(21m2) |
重量 | 約12kg |
プラズマクラスター適用床面積 | 約16畳(約26m2) |
加湿能力 | 最大 750mL/h |
消費電力 | 6.6W~69W(モードによる) |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|

シャープ 過熱水蒸気オーブンレンジ 27L
RE-WF275 (-W) (-B)
大容量ながら省スペース設置。
スチームカップ式過熱水蒸気モデル









商品仕様 | |
品名 | シャープ 過熱水蒸気オーブンレンジ RE-WF275 (-W) (-B) |
総庫内容量 | 27L(1段調理) |
外形寸法 | 幅465mm×奥行385mm×高さ390mm |
庫内有効寸法 | 幅350mm×奥行325mm×高さ225mm |
質量 | 約13kg |
オーブン温度調節範囲 | 110~250℃※、発酵(35・40・45℃) ※210℃以上での運転時間は約5分間です。その後自動的に200℃に切り換わります。 |
レンジ出力 | 1000W※・600W・500W・200W相当 ※1000Wでの連続運転時間は最大3分です。 |
搭載センサー | らくチン!(絶対湿度)・温度センサー |
掲載メニュー数 | 118 |
自動メニュー数 | 100 |
定格消費電力 | レンジ1400W オーブン1320W グリル1320W |
オーブン・グリル加熱方式 | スチーム+ヒーター加熱(スチームカップ式) |

SHARP 2024年型
ブルーレイディスクレコーダー (2B-C10GW1)
キレイ!快適!スマート設置!2番組同時録画タイプ。
1TB容量の2024年最新モデルです。






商品仕様 | ||||
品名 | ブルーレイディスクレコーダー 2B-C10GW1 | |||
サイズ(幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×179×41.5(mm) | |||
質量 | 約 1.7kg | |||
消費電力 | 約 17W | |||
年間消費電力量 | 17.4kWh/年 | |||
内蔵HDD容量 | 1,000GB(1TB) | |||
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS | |||
映像フォーマット | MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR) | |||
音声フォーマット | MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch | |||
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD:3,000タイトル/増設HDD:3,000タイトル | |||
最大録画チャプター数(1番組あたり) | 内蔵HDD:約 999個/増設HDD:約 999個 | |||
HDD録画時間(ハイビジョン放送) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps) 約 127時間 | 2倍録 約 180時間 | 3倍録 約 270時間 | 12倍録 約 1,080時間 |
HDMI出力 | 1系統 | |||
無線LANユニット内蔵 | ● | |||
USB外付けハードディスク(別売)対応 | ●(編集/ムーブ/同時録再)) | |||
ホームネットワーク | ●(サーバー機能/クライアント機能) | |||
付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本) 取扱説明書、保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m) B-CASカード 、(ご使用の時に本体に正しくセットしてください。) 電源コード(1.6m |
※HDMIケーブルは付属しておりません。
市販のものをお買い求めの上接続をしてください。
※D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMI端子のないテレビとは接続できません。
*詳細はメーカーホームページでよくご確認の上、お申し込みください。

シャープ
衣類乾燥除湿機 CV-S180
まとめ洗いでも一度に乾燥
コンプレッサー方式








商品仕様 | |
品名 | シャープ コンプレッサー式衣類乾燥除湿機 CV-S180 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 359×248×665mm |
質量 | 約16.5kg |
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 16/18 L/日 |
除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅) | 50Hz 20~40畳(33~67m?) 60Hz 23~45畳(38~75m?) |
プラズマクラスター適用面積 | 約20畳(約33m2) |
衣類乾燥時間(2kg) | 約80分 |
スイングルーバー | 上下(自動) 左右(自動) |
センサー | 温度/湿度 |
タイマー | ●入・切タイマー(1-12時間) |
キャスター | ●(4輪〈横移動のみ〉) |
チャイルドロック | ● |
排水タンク容量 | 約4.5L(ハンドル付) |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) |
使用可能温度 | 1~38℃ |

シャープ 1ドア
冷蔵/冷凍庫切り替えタイプ FJ-HF13H
霜取り不要のファン式を採用。
つけかえどっちもドア搭載。126L。








商品仕様 | |
品名 | シャープ 1ドア 冷蔵庫/冷凍庫 切り替え FJ-HF13H |
サイズ | 幅495mm×奥行598mm×高さ1,150mm |
定格内容積 | 126L |
最小必要設置スペース | 幅535mm×奥行646mm×高さ1,450mm |
重量 | 38kg |
定格消費電力 | 電動機52 / 52(W) 電熱装置110(W) |

SHARP
加湿空気清浄機 KI-SX75-W





商品仕様 | |
品名 | SHARP 加湿空気清浄機 KI-SX75 |
サイズ | 幅395×奥行305×高さ650mm |
空気清浄適用床面積 | ~34畳(56m2) |
加湿面積 | プレハブ洋室 ~25畳(41m2)/ 木造和室 ~15畳(25m2) |
重量 | 約13kg |
プラズマクラスター適用床面積 | 約18畳(約30m2) |
加湿能力 | 最大 900mL/h |
消費電力 | 6.0W~80W(モードによる) |

SHARP
加湿空気清浄機 KI-SX75-W





商品仕様 | |
品名 | SHARP 加湿空気清浄機 KI-SX75 |
サイズ | 幅395×奥行305×高さ650mm |
空気清浄適用床面積 | ~34畳(56m2) |
加湿面積 | プレハブ洋室 ~25畳(41m2)/ 木造和室 ~15畳(25m2) |
重量 | 約13kg |
プラズマクラスター適用床面積 | 約18畳(約30m2) |
加湿能力 | 最大 900mL/h |
消費電力 | 6.0W~80W(モードによる) |

SHARP 2024年型
ブルーレイディスクレコーダー 2B-C20GW1
キレイ!快適!スマート設置!2番組同時録画タイプ。
2TB容量の2024年最新モデルです。







商品仕様 | |
品名 | ブルーレイディスクレコーダー 2B-C20GW1 |
サイズ(幅×奥行×高さ(突起部除く) | 430×179×41.5(mm) |
質量 | 約 2.1kg |
消費電力(待機時消費電力) |
約 18W(約0.15W/約3.0W/約4.5W) |
待機時消費電力 | クイック起動「切」時 電源ランプ消灯時:約 0.15W クイック起動「入」時 電源ランプ消灯時:約 3.0W クイック起動「入」時 電源ランプ点灯時:約 4.5W |
年間消費電力量 | 18.1kWh/年 |
内蔵HDD容量 | 2,000GB(2TB) |
記録方式 | HDD/BD:MPEG2-TS DVD:MPEG2-PS |
映像フォーマット | MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-2(Hybrid VBR) |
音声フォーマット | MPEG-2 AAC:最大5.1ch、ドルビーデジタル:2ch |
最大録画タイトル数 | 内蔵HDD:3,000タイトル/増設HDD:3,000タイトル |
最大録画チャプター数(1番組あたり) | 内蔵HDD:約 999個/増設HDD:約 999個 |
HDD録画時間(ハイビジョン放送) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps) 約 254時間 DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps) 約 180時間 DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps) 約 360時間 1.5倍録 約 270時間 2倍録 約 360時間 3倍録 約 540時間 12倍録 約 2,160時間 |
HDMI出力 | 1系統 |
USB映像・音声用 | 1系統(USB2.0 前面) |
無線LANユニット内蔵 | ● |
USB外付けハードディスク(別売)対応 | ●(編集/ムーブ/同時録再) |
ホームネットワーク | ●(サーバー機能/クライアント機能) |
付属品 | リモコン、リモコン用電池(単3形2本)、取扱説明書 保証書、アンテナケーブル(75Ω同軸/1.2m)。B-CASカード (ご使用の時に本体に正しくセットしてください。)、電源コード(1.6m) |
※HDMIケーブルは付属しておりません。
市販のものをお買い求めの上接続をしてください。
※D映像出力/アナログ映像・音声出力端子がないため、HDMI端子のないテレビとは接続できません。
*詳細はメーカーホームページでよくご確認の上、お申し込みください。

シャープ
ハイブリッド式除湿機 CV-SH150
1年中すばやく、清潔に衣類乾燥
ハイブリッド方式









商品仕様 | |
品名 | シャープ ハイブリッド式除湿機 CV-SH150 |
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 365×235×645mm |
質量 | 約15.0kg |
定格除湿能力(50Hz/60Hz) | 12/13 L/日 |
最大除湿能力(50Hz/60Hz) | 13/15 L/日 |
除湿可能面積の目安(木造住宅~コンクリート住宅) | 50Hz 15~30畳(25~50m2) 60Hz 16~33畳(27~54m2) |
プラズマクラスター適用面積 | 約12畳(約20m2) |
衣類乾燥時間(2kg) | 約57分(梅雨時)/約75分(冬季) |
スイングルーバー | 上下(自動) 左右(自動) |
センサー | 温度/湿度 |
タイマー | ●切タイマー(1-9時間) |
キャスター | ●(4輪〈横移動のみ〉) |
チャイルドロック | ● |
排水タンク容量 | 約3.6L(ハンドル付) |
連続排水 | ●(市販のホース〈内径15mm〉が必要) |
使用可能温度 | 1~38℃ |

シャープ 冷凍/冷蔵庫 72L 1ドア
FJ-HM7K-H プラズマクラスター搭載
冷凍から冷蔵まで9段階の温度設定が可能。
<グルメクール>






商品仕様 | |
品名 | シャープ 冷凍/冷蔵庫 72L 1ドア FJ-HM7K-H |
サイズ | 幅495mm×奥行598mm×高さ770mm |
最小必要設置スペース | 幅535mm×奥行646mm×高さ870mm |
重量 | 27kg |
定格消費電力 50/60Hz | 電動機50 / 46(W) 電熱装置100(W) |
ドアタイプ | つけかえどっちもドアタイプ |
その他 | プラズマクラスター 9段階温度調節(冷凍3段階・微凍3段階・冷蔵3段階) 耐熱100℃のトップテーブル ガラス棚2枚+ケース1段 |